Monatstabelle
Bitte in den Auwahlmenüs den gewünschte Zeiraum wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Beginn der Aufzeichnung ist 2007 - Dezember. Vor diesem Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
2022 - Juni
Datum | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Luftfeuchte (%) | Regen (l/m²) |
Wind (km/h) | |||||||
avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | max: | ||
01.06.2022 | 19,1 | 11,9 | 25,4 | 1012,1 | 1009,8 | 1014,8 | 67 | 40 | 92 | 7,9 | 4,1 | 10,5 |
02.06.2022 | 18,9 | 12,5 | 24,5 | 1016,8 | 1013,9 | 1017,7 | 72 | 49 | 93 | 0,6 | 2,7 | 12,6 |
03.06.2022 | 21,9 | 12,3 | 27,5 | 1015,1 | 1012,3 | 1018,3 | 70 | 49 | 91 | 0,0 | 9,3 | 15,4 |
04.06.2022 | 23,3 | 17,2 | 30,1 | 1015,2 | 1012,3 | 1017,4 | 64 | 38 | 87 | 0,2 | 2,2 | 11,6 |
05.06.2022 | 21,8 | 15,1 | 26,2 | 1014,2 | 1011,6 | 1017,4 | 72 | 54 | 88 | 5,4 | 2,7 | 13,7 |
06.06.2022 | 20,3 | 15,0 | 25,8 | 1015,0 | 1013,8 | 1016,4 | 70 | 44 | 91 | 8,1 | 2,7 | 6,8 |
07.06.2022 | 16,7 | 13,9 | 25,7 | 1011,8 | 1011,0 | 1014,6 | 90 | 61 | 92 | 67,8 | 1,4 | 9,5 |
08.06.2022 | 17,1 | 13,5 | 20,5 | 1007,8 | 1006,1 | 1012,0 | 84 | 69 | 94 | 12,2 | 1,8 | 12,7 |
09.06.2022 | 14,9 | 13,9 | 16,1 | 1009,3 | 1005,2 | 1012,6 | 87 | 80 | 91 | 11,2 | 4,4 | 10,6 |
10.06.2022 | 15,0 | 12,8 | 17,7 | 1017,7 | 1012,8 | 1019,4 | 86 | 78 | 92 | 7,1 | 3,4 | 14,3 |
11.06.2022 | 18,8 | 11,4 | 24,0 | 1018,9 | 1017,7 | 1019,6 | 73 | 51 | 95 | 0,0 | 5,1 | 19,3 |
12.06.2022 | 19,9 | 11,3 | 26,2 | 1017,5 | 1015,8 | 1019,8 | 68 | 42 | 93 | 0,0 | 3,6 | 15,1 |
13.06.2022 | 18,9 | 12,7 | 25,9 | 1015,2 | 1012,9 | 1018,5 | 64 | 44 | 89 | 0,0 | 3,2 | 19,5 |
14.06.2022 | 17,3 | 10,5 | 22,6 | 1018,6 | 1017,4 | 1019,9 | 66 | 49 | 85 | 0,0 | 0,9 | 10,6 |
15.06.2022 | 20,6 | 9,9 | 27,1 | 1016,8 | 1015,3 | 1018,8 | 65 | 46 | 90 | 0,0 | 5,3 | 9,5 |
16.06.2022 | 19,3 | 13,6 | 28,7 | 1015,5 | 1013,1 | 1017,4 | 79 | 48 | 90 | 15,2 | 3,1 | 17,1 |
17.06.2022 | 18,6 | 13,3 | 23,7 | 1020,3 | 1017,1 | 1022,3 | 70 | 48 | 94 | 0,2 | 3,5 | 16,4 |
18.06.2022 | 21,7 | 11,1 | 28,1 | 1018,5 | 1016,4 | 1022,3 | 62 | 43 | 91 | 0,0 | 4,3 | 8,7 |
19.06.2022 | 24,6 | 16,2 | 29,2 | 1011,4 | 1009,4 | 1016,8 | 51 | 43 | 76 | 0,0 | 10,6 | 20,4 |
20.06.2022 | 24,2 | 16,3 | 29,8 | 1008,8 | 1006,9 | 1011,4 | 68 | 47 | 83 | 0,6 | 8,4 | 18,5 |
21.06.2022 | 18,9 | 14,6 | 24,6 | 1012,4 | 1010,9 | 1013,6 | 58 | 43 | 88 | 0,3 | 7,3 | 14,0 |
22.06.2022 | 21,0 | 14,7 | 26,5 | 1011,3 | 1009,5 | 1012,7 | 67 | 48 | 81 | 0,0 | 1,7 | 8,2 |
23.06.2022 | 22,0 | 16,9 | 27,4 | 1013,3 | 1011,1 | 1014,5 | 66 | 47 | 90 | 0,3 | 2,4 | 10,3 |
24.06.2022 | 23,6 | 16,3 | 27,3 | 1009,6 | 1007,5 | 1012,8 | 62 | 50 | 76 | 0,0 | 4,9 | 14,6 |
25.06.2022 | 19,8 | 15,5 | 24,2 | 1012,9 | 1007,6 | 1013,7 | 71 | 54 | 86 | 2,2 | 2,9 | 14,3 |
26.06.2022 | 22,9 | 13,3 | 29,8 | 1014,6 | 1013,1 | 1015,2 | 64 | 44 | 90 | 0,0 | 2,8 | 12,1 |
27.06.2022 | 27,9 | 19,2 | 32,7 | 1013,9 | 1012,8 | 1015,2 | 56 | 43 | 77 | 0,0 | 9,9 | 15,6 |
28.06.2022 | 23,8 | 19,1 | 28,5 | 1018,4 | 1013,9 | 1019,5 | 71 | 52 | 85 | 1,7 | 4,1 | 12,1 |
avg. | 20,5 | 1014,4 | 69 | --- | ||||||||
Summe Regen: | 140,9 | |||||||||||
Min-Datum | 15.06.2022 | 09.06.2022 | 04.06.2022 | --- | --- | |||||||
Min-Zeit | 05:24 | 03:20 | 16:30 | --- | --- | |||||||
Minimum | 9,9 | 1005,2 | 38 | --- | --- | |||||||
Max-Datum |
27.06.2022 | 17.06.2022 | 11.06.2022 | 07.06.2022 | 19.06.2022 | |||||||
Max-Zeit | 15:42 | 23:20 | 07:32 | 14:56 | 14:22 | |||||||
Maximum | 32,7 | 1022,3 | 95 | 67,8 | 20,4 | |||||||
Letztes Jahr gleiches Monat |
|||
Eistage | max < 0°C | 0 | 0 |
Frosttage | min < 0°C | 0 | 0 |
Sommertage | max >=25°C | 19 | 24 |
Heiße Tage | max >=30°C | 2 | 10 |