Monatstabelle
Bitte in den Auwahlmenüs den gewünschte Zeiraum wählen und die Schaltfläche "Anfrage absenden" betätigen. Beginn der Aufzeichnung ist 2007 - Dezember. Vor diesem Zeitraum sind keine Daten verfügbar.
2022 - Jänner
Datum | Temperatur (°C) | Luftdruck (hPa) | Luftfeuchte (%) | Regen (l/m²) |
Wind (km/h) | |||||||
avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | min: | max: | avg: | max: | ||
01.01.2022 | 10,4 | 4,3 | 14,9 | 1022,3 | 1017,3 | 1023,4 | 73 | 59 | 85 | 0,0 | 8,9 | 18,8 |
02.01.2022 | 6,8 | 1,7 | 10,8 | 1014,9 | 1012,3 | 1022,9 | 78 | 70 | 94 | 0,0 | 2,1 | 5,5 |
03.01.2022 | 10,2 | 6,5 | 13,1 | 1010,7 | 1008,9 | 1012,7 | 59 | 49 | 76 | 0,0 | 8,5 | 16,3 |
04.01.2022 | 8,1 | 5,4 | 11,0 | 998,1 | 995,6 | 1008,9 | 68 | 57 | 76 | 0,0 | 3,6 | 7,9 |
05.01.2022 | 4,2 | 2,6 | 7,1 | 1001,6 | 995,2 | 1005,6 | 66 | 49 | 85 | 0,2 | 7,3 | 14,6 |
06.01.2022 | -0,4 | -4,8 | 6,9 | 1013,5 | 1005,2 | 1018,4 | 73 | 52 | 83 | 0,2 | 6,2 | 21,4 |
07.01.2022 | -2,7 | -7,8 | 4,6 | 1014,7 | 1012,8 | 1018,6 | 63 | 41 | 88 | 0,0 | 2,6 | 13,5 |
08.01.2022 | -2,5 | -7,3 | 1,1 | 1008,6 | 1005,2 | 1012,9 | 79 | 69 | 84 | 0,0 | 1,5 | 5,3 |
09.01.2022 | 0,1 | -5,6 | 0,9 | 1001,1 | 997,8 | 1005,6 | 76 | 62 | 84 | 0,0 | 1,0 | 7,1 |
10.01.2022 | 1,3 | -0,2 | 2,3 | 1014,2 | 1004,0 | 1020,1 | 83 | 80 | 88 | 0,3 | 10,6 | 16,3 |
11.01.2022 | -2,0 | -3,7 | 0,7 | 1026,9 | 1020,0 | 1029,7 | 77 | 69 | 83 | 0,0 | 11,7 | 20,6 |
12.01.2022 | -3,3 | -5,3 | 1,7 | 1030,7 | 1028,6 | 1032,0 | 75 | 62 | 86 | 0,0 | 5,5 | 12,4 |
13.01.2022 | 2,0 | -4,9 | 7,6 | 1030,3 | 1027,9 | 1033,6 | 70 | 50 | 82 | 0,0 | 3,6 | 9,3 |
14.01.2022 | 8,2 | 1,3 | 15,1 | 1023,2 | 1021,4 | 1027,9 | 55 | 43 | 84 | 0,0 | 10,3 | 19,6 |
15.01.2022 | 0,5 | -4,2 | 5,8 | 1023,8 | 1022,2 | 1025,5 | 77 | 59 | 86 | 0,0 | 4,5 | 18,2 |
16.01.2022 | 1,7 | -6,1 | 4,9 | 1019,4 | 1017,5 | 1022,2 | 75 | 63 | 93 | 0,0 | 5,8 | 19,0 |
17.01.2022 | 5,6 | 2,4 | 10,2 | 1019,5 | 1015,5 | 1024,2 | 62 | 46 | 85 | 0,0 | 20,5 | 28,3 |
18.01.2022 | 0,5 | -3,2 | 6,7 | 1030,4 | 1024,2 | 1031,8 | 73 | 55 | 86 | 0,2 | 5,9 | 19,2 |
19.01.2022 | -2,0 | -5,7 | 5,7 | 1020,1 | 1015,6 | 1031,1 | 82 | 65 | 92 | 0,0 | 1,7 | 5,5 |
20.01.2022 | 1,2 | -4,7 | 4,8 | 1014,0 | 1011,4 | 1016,2 | 73 | 54 | 90 | 0,0 | 6,7 | 18,5 |
21.01.2022 | -0,6 | -3,5 | 1,7 | 1020,1 | 1014,9 | 1021,7 | 57 | 44 | 91 | 0,2 | 13,4 | 26,9 |
22.01.2022 | 1,4 | -0,3 | 2,9 | 1020,7 | 1014,0 | 1024,2 | 77 | 58 | 89 | 2,8 | 13,8 | 24,6 |
23.01.2022 | 2,4 | 0,7 | 3,5 | 1026,0 | 1023,2 | 1027,5 | 86 | 82 | 91 | 4,9 | 11,2 | 14,8 |
24.01.2022 | -0,6 | -2,1 | 2,4 | 1029,5 | 1027,2 | 1030,2 | 89 | 86 | 91 | 0,5 | 0,1 | 10,8 |
25.01.2022 | 0,0 | -2,0 | 1,4 | 1025,8 | 1024,9 | 1029,3 | 91 | 88 | 92 | 1,3 | 0,4 | 7,1 |
26.01.2022 | -0,7 | -3,5 | 3,4 | 1022,9 | 1022,1 | 1024,9 | 86 | 78 | 90 | 0,9 | 2,2 | 13,7 |
27.01.2022 | 3,6 | -4,2 | 9,2 | 1016,5 | 1013,9 | 1021,4 | 68 | 35 | 93 | 0,2 | 7,3 | 22,0 |
28.01.2022 | 3,8 | 2,9 | 7,1 | 1021,6 | 1015,1 | 1024,7 | 61 | 52 | 79 | 0,2 | 14,2 | 20,9 |
29.01.2022 | 4,3 | -1,8 | 8,3 | 1017,6 | 1012,8 | 1025,0 | 68 | 48 | 80 | 0,0 | 5,6 | 23,7 |
30.01.2022 | 5,8 | 3,5 | 8,8 | 1014,2 | 1010,1 | 1015,9 | 52 | 42 | 70 | 0,2 | 18,3 | 26,7 |
31.01.2022 | 2,0 | -1,3 | 6,1 | 1003,4 | 1001,1 | 1013,9 | 74 | 53 | 83 | 0,2 | 1,9 | 21,9 |
avg. | 2,2 | 1017,9 | 72 | --- | ||||||||
Summe Regen: | 12,0 | |||||||||||
Min-Datum | 07.01.2022 | 05.01.2022 | 27.01.2022 | --- | --- | |||||||
Min-Zeit | 07:28 | 04:22 | 19:06 | --- | --- | |||||||
Minimum | -7,8 | 995,2 | 35 | --- | --- | |||||||
Max-Datum |
14.01.2022 | 13.01.2022 | 02.01.2022 | 23.01.2022 | 17.01.2022 | |||||||
Max-Zeit | 12:34 | 10:40 | 10:58 | 07:09 | 21:32 | |||||||
Maximum | 15,1 | 1033,6 | 94 | 4,9 | 28,3 | |||||||
Letztes Jahr gleiches Monat |
|||
Eistage | max < 0°C | 0 | 4 |
Frosttage | min < 0°C | 21 | 26 |
Sommertage | max >=25°C | 0 | 0 |
Heiße Tage | max >=30°C | 0 | 0 |